Fundamentals AB Inbev
SYMBOOL: BABI / ISIN: BE0003793107
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 11,66 | 13,31 | 14,43 | 16,67 | 25,64 | 26,29 | 30,18 |
| Netto winst * | 904,00 | 1,41 | 2,20 | 1,37 | 3,22 | 3,03 | 452,50 |
| Koers winst verhouding | 15,00 | 14,00 | 11,00 | 12,00 | 18,00 | 22,00 | 168,00 |
| Winst per aandeel | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Payout | 32,00 | 31,00 | 108,00 | 20,00 | 18,00 | 42,00 | 428,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Dividend rendement | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Eigen vermogen * | 11,47 | 12,26 | 13,63 | 15,92 | 21,15 | 26,55 | 28,98 |
| EV per aandeel | 19,00 | 20,00 | 13,00 | 15,00 | 13,00 | 16,00 | 17,00 |
| Ultimo koers | 37,00 | 50,00 | 57,00 | 17,00 | 36,00 | 43,00 | 47,00 |
| Hoogste koers | 37,00 | 50,00 | 68,00 | 62,00 | 36,00 | 46,00 | 47,00 |
| Laagste koers | 24,00 | 34,00 | 47,00 | 9,00 | 16,00 | 33,00 | 33,00 |
| Werknemers | 0,00 | 85,62 | 88,69 | 119,87 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 22,06 | 30,36 | 34,77 | 16,58 | 57,98 | 68,14 | 76,35 |
* x 1000