Fundamentals AMG
SYMBOOL: AAMG / ISIN: NL0000888691
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 765,84 | 706,99 | 791,63 | 908,02 | 605,00 | 745,86 | 1,04 |
| Netto winst * | 3,96 | 3,42 | 8,02 | 10,25 | -52,76 | 18,18 | 39,88 |
| Koers winst verhouding | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 18,00 | -4,00 | 13,00 | 5,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Payout | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | -7,45 | -25,85 | 168,28 | 180,66 | 148,30 | 167,21 | 158,79 |
| EV per aandeel | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 |
| Ultimo koers | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 |
| Hoogste koers | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 66,00 | 12,00 | 9,00 | 16,00 |
| Laagste koers | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 6,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 |
| Werknemers | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,39 | 1,39 | 2,60 | 3,00 |
| Marktkapitalisatie * | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 189,38 | 236,74 | 248,36 | 209,03 |
* x 1000