Fundamentals ASMI
SYMBOOL: AASM / ISIN: NL0000334118
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 724,70 | 877,49 | 955,24 | 747,36 | 590,74 | 1,22 | 1,63 |
| Netto winst * | -40,22 | 34,33 | 60,98 | 18,41 | -106,56 | 110,64 | 186,77 |
| Koers winst verhouding | -18,00 | 24,00 | 17,00 | 17,00 | -8,00 | 14,00 | 7,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 1,00 | 2,00 |
| Payout | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 17,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| Eigen vermogen * | 238,59 | 276,46 | 318,88 | 317,90 | 241,23 | 411,46 | 659,80 |
| EV per aandeel | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 10,00 |
| Ultimo koers | 14,00 | 16,00 | 17,00 | 6,00 | 18,00 | 27,00 | 23,00 |
| Hoogste koers | 14,00 | 17,00 | 21,00 | 21,00 | 17,00 | 27,00 | 31,00 |
| Laagste koers | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 4,00 | 4,00 | 14,00 | 15,00 |
| Werknemers | 9,45 | 10,87 | 11,83 | 11,71 | 12,10 | 16,70 | 16,70 |
| Marktkapitalisatie * | 746,41 | 856,13 | 1,09 | 322,72 | 916,64 | 1,65 | 1,48 |
* x 1000