Fundamentals ASML
SYMBOOL: AASML / ISIN: NL0006034001
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 2,53 | 3,58 | 3,77 | 2,95 | 1,60 | 4,51 | 5,62 |
| Netto winst * | 311,46 | 618,55 | 671,00 | 322,37 | -150,93 | 1,02 | 1,47 |
| Koers winst verhouding | 33,00 | 15,00 | 15,00 | 17,00 | -68,00 | 12,00 | 9,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
| Payout | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 26,00 | -57,00 | 17,00 | 13,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Eigen vermogen * | 1,71 | 2,15 | 1,89 | 1,99 | 1,77 | 2,77 | 3,44 |
| EV per aandeel | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 |
| Ultimo koers | 19,00 | 19,00 | 22,00 | 13,00 | 24,00 | 29,00 | 32,00 |
| Hoogste koers | 19,00 | 20,00 | 25,00 | 21,00 | 24,00 | 29,00 | 32,00 |
| Laagste koers | 12,00 | 14,00 | 17,00 | 9,00 | 11,00 | 19,00 | 21,00 |
| Werknemers | 5,06 | 5,59 | 6,58 | 6,93 | 6,50 | 7,18 | 7,96 |
| Marktkapitalisatie * | 10,32 | 9,75 | 10,52 | 5,54 | 10,38 | 12,69 | 13,94 |
* x 1000