Fundamentals AXA
SYMBOOL: PCS / ISIN: FR0000120628
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 102,07 | 77,97 | 93,63 | 91,22 | 90,12 | 89,41 | 86,11 |
| Netto winst * | 4,32 | 5,09 | 5,67 | 923,00 | 3,61 | 2,75 | 4,32 |
| Koers winst verhouding | 11,00 | 12,00 | 9,00 | 35,00 | 9,00 | 10,00 | 5,00 |
| Winst per aandeel | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Payout | 38,00 | 42,00 | 38,00 | 88,00 | 32,00 | 57,00 | 36,00 |
| Dividend: | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 |
| Eigen vermogen * | 36,53 | 47,23 | 45,64 | 37,44 | 46,20 | 49,70 | 48,56 |
| EV per aandeel | 19,00 | 23,00 | 22,00 | 18,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Ultimo koers | 27,00 | 31,00 | 27,00 | 16,00 | 17,00 | 12,00 | 10,00 |
| Hoogste koers | 28,00 | 31,00 | 34,00 | 27,00 | 19,00 | 17,00 | 16,00 |
| Laagste koers | 17,00 | 23,00 | 25,00 | 11,00 | 5,00 | 10,00 | 7,00 |
| Werknemers | 78,80 | 96,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 51,27 | 62,31 | 56,45 | 32,38 | 35,28 | 28,32 | 23,11 |
* x 1000