Fundamentals Aalberts
SYMBOOL: AAALB / ISIN: NL0000852564
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 1,06 | 1,44 | 1,70 | 1,75 | 1,40 | 1,68 | 1,94 |
| Netto winst * | 78,77 | 100,03 | 118,69 | 92,75 | 41,50 | 104,40 | 131,40 |
| Koers winst verhouding | 13,00 | 16,00 | 11,00 | 5,00 | 25,00 | 16,00 | 10,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Payout | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 31,00 | 33,00 | 28,00 | 27,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Eigen vermogen * | 298,44 | 383,65 | 530,45 | 577,01 | 615,60 | 732,50 | 849,00 |
| EV per aandeel | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| Ultimo koers | 11,00 | 16,00 | 14,00 | 5,00 | 10,00 | 16,00 | 13,00 |
| Hoogste koers | 11,00 | 16,00 | 21,00 | 14,00 | 10,00 | 15,00 | 17,00 |
| Laagste koers | 8,00 | 11,00 | 12,00 | 4,00 | 3,00 | 9,00 | 10,00 |
| Werknemers | 7,72 | 9,19 | 10,69 | 11,53 | 10,24 | 11,04 | 12,28 |
| Marktkapitalisatie * | 1,10 | 1,61 | 1,38 | 522,97 | 1,07 | 1,67 | 1,40 |
* x 1000