Fundamentals Accor
SYMBOOL: PAC / ISIN: FR0000120404
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 7,14 | 7,61 | 8,12 | 7,72 | 5,49 | 5,95 | 6,10 |
| Netto winst * | 364,00 | 534,00 | 912,00 | 575,00 | -303,00 | -411,00 | 29,00 |
| Koers winst verhouding | 27,00 | 26,00 | 14,00 | 13,00 | -28,00 | -18,00 | 153,00 |
| Winst per aandeel | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 |
| Payout | 67,00 | 66,00 | 42,00 | 63,00 | -77,00 | -34,00 | 509,00 |
| Dividend: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| Eigen vermogen * | 4,30 | 4,10 | 3,69 | 3,30 | 3,00 | 3,65 | 3,54 |
| EV per aandeel | 20,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 16,00 | 15,00 |
| Ultimo koers | 46,00 | 59,00 | 55,00 | 35,00 | 38,00 | 33,00 | 20,00 |
| Hoogste koers | 47,00 | 59,00 | 75,00 | 56,00 | 39,00 | 44,00 | 36,00 |
| Laagste koers | 31,00 | 42,00 | 52,00 | 24,00 | 25,00 | 22,00 | 17,00 |
| Werknemers | 168,62 | 170,42 | 172,70 | 158,16 | 150,50 | 1,07 | 1,04 |
| Marktkapitalisatie * | 9,98 | 14,32 | 12,91 | 7,80 | 8,53 | 7,57 | 4,45 |
* x 1000