Fundamentals Accsys
SYMBOOL: AAXS / ISIN: GB00B0LMC530
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 80,00 | 50,00 | 27,33 | 31,19 | 16,72 |
| Netto winst * | -5,00 | -22,19 | 4,08 | 5,43 | -52,12 |
| Koers winst verhouding | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 43,00 | -1,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 50,93 | 39,71 | 87,46 | 92,34 | 61,56 |
| EV per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ultimo koers | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 |
| Hoogste koers | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 |
| Laagste koers | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 |
| Werknemers | 21,00 | 35,00 | 58,00 | 112,00 | 112,00 |
| Marktkapitalisatie * | 0,00 | 0,00 | 527,24 | 234,68 | 79,88 |
* x 1000