Fundamentals Aedifica
SYMBOOL: BAED / ISIN: BE0003851681
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 2,70 | 12,40 | 19,13 | 23,05 | 23,31 | 28,86 |
| Netto winst * | -200,00 | 6,20 | 14,61 | -8,89 | 2,79 | 25,32 |
| Koers winst verhouding | 0,00 | 22,00 | 12,00 | -17,00 | 70,00 | 10,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 1,00 | 3,00 | -1,00 | 0,00 | 3,00 |
| Payout | 0,00 | 77,00 | 51,00 | -91,00 | 302,00 | 46,00 |
| Dividend: | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Dividend rendement | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
| Eigen vermogen * | 57,00 | 177,40 | 193,91 | 172,71 | 180,76 | 273,97 |
| EV per aandeel | 15,00 | 54,00 | 44,00 | 38,00 | 38,00 | 42,00 |
| Ultimo koers | 0,00 | 44,00 | 41,00 | 35,00 | 42,00 | 42,00 |
| Hoogste koers | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 39,00 | 45,00 | 43,00 |
| Laagste koers | 0,00 | 42,00 | 40,00 | 29,00 | 32,00 | 37,00 |
| Werknemers | 20,00 | 22,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 |
| Marktkapitalisatie * | 0,00 | 141,75 | 178,99 | 159,54 | 195,96 | 268,51 |
* x 1000