Fundamentals Aegon
SYMBOOL: AAGN / ISIN: NL0000303709
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 45,51 | 47,49 | 45,58 | 7,53 | 46,41 | 49,18 | 31,79 |
| Netto winst * | 2,79 | 3,17 | 2,29 | -1,38 | -248,00 | 1,29 | -117,00 |
| Koers winst verhouding | 7,00 | 7,00 | 8,00 | -4,00 | -29,00 | 6,00 | -49,00 |
| Winst per aandeel | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 25,00 | 27,00 | 42,00 | -32,00 | 0,00 | 0,00 | -158,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Eigen vermogen * | 19,28 | 22,64 | 19,96 | 13,75 | 18,87 | 23,54 | 25,73 |
| EV per aandeel | 12,00 | 14,00 | 12,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 13,00 |
| Ultimo koers | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 |
| Hoogste koers | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 12,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
| Laagste koers | 9,00 | 11,00 | 11,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 |
| Werknemers | 27,16 | 28,73 | 30,41 | 31,43 | 30,96 | 31,15 | 29,27 |
| Marktkapitalisatie * | 21,71 | 22,81 | 18,89 | 6,82 | 7,20 | 7,81 | 5,74 |
* x 1000