Fundamentals Ageas
SYMBOOL: E:AGS / ISIN: BE0003801181
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 25,25 | 27,37 | 14,03 | 8,90 | 16,73 | 13,65 | 12,00 |
| Netto winst * | 3,98 | 4,29 | 3,99 | -28,02 | 1,19 | 223,10 | -578,20 |
| Koers winst verhouding | 8,00 | 10,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 19,00 | -5,00 |
| Winst per aandeel | 2,00 | 2,00 | 2,00 | -12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 38,00 | 43,00 | 51,00 | 0,00 | 16,00 | 89,00 | -35,00 |
| Dividend: | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 |
| Eigen vermogen * | 18,93 | 20,64 | 33,05 | 6,80 | 8,35 | 8,25 | 7,76 |
| EV per aandeel | 11,00 | 13,00 | 19,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Ultimo koers | 23,00 | 27,00 | 18,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| Hoogste koers | 22,00 | 28,00 | 29,00 | 18,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| Laagste koers | 17,00 | 20,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Werknemers | 57,09 | 59,75 | 10,37 | 10,37 | 10,61 | 11,71 | 12,56 |
| Marktkapitalisatie * | 35,62 | 42,88 | 31,39 | 2,13 | 6,49 | 4,24 | 3,06 |
* x 1000