Fundamentals Agfa-Gevaert
SYMBOOL: BAGFB / ISIN: BE0003755692
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 3,31 | 3,40 | 3,28 | 3,03 | 2,76 | 2,95 | 3,02 |
| Netto winst * | -19,00 | 15,00 | 42,00 | -167,00 | 6,00 | 105,00 | -73,00 |
| Koers winst verhouding | -102,00 | 161,00 | 31,00 | -1,00 | 94,00 | 4,00 | -2,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | -331,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 1,03 | 933,00 | 891,00 | 704,00 | 721,00 | 1,03 | 960,00 |
| EV per aandeel | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 |
| Ultimo koers | 15,00 | 19,00 | 10,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 1,00 |
| Hoogste koers | 27,00 | 21,00 | 20,00 | 10,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 |
| Laagste koers | 14,00 | 13,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| Werknemers | 14,44 | 14,02 | 13,12 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 |
| Marktkapitalisatie * | 1,94 | 2,42 | 1,31 | 232,11 | 565,29 | 423,05 | 206,33 |
* x 1000