Fundamentals Ahold
SYMBOOL: AAH / ISIN: NL0006033250
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 43,98 | 27,83 | 24,89 | 25,72 | 27,93 | 29,53 | 30,27 |
| Netto winst * | -91,00 | 681,00 | 753,00 | 887,00 | 972,00 | 863,00 | 1,03 |
| Koers winst verhouding | -108,00 | 18,00 | 18,00 | 12,00 | 11,00 | 14,00 | 11,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 25,00 | 29,00 | 41,00 | 45,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| Eigen vermogen * | 4,60 | 5,03 | 3,81 | 4,69 | 5,44 | 5,91 | 5,88 |
| EV per aandeel | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
| Ultimo koers | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 |
| Hoogste koers | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 |
| Laagste koers | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 |
| Werknemers | 167,80 | 164,08 | 118,72 | 118,52 | 118,12 | 122,03 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 9,84 | 12,57 | 13,88 | 10,88 | 11,51 | 12,15 | 12,18 |
* x 1000