Fundamentals Ahold
SYMBOOL: AAH / ISIN: NL0006033250
| Type | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 27,83 | 24,89 | 25,72 | 27,93 | 29,53 | 30,27 | 32,84 |
| Netto winst * | 681,00 | 753,00 | 887,00 | 972,00 | 863,00 | 1,03 | 830,00 |
| Koers winst verhouding | 18,00 | 18,00 | 12,00 | 11,00 | 14,00 | 11,00 | 13,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 0,00 | 31,00 | 25,00 | 29,00 | 41,00 | 45,00 | 58,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| Eigen vermogen * | 5,03 | 3,81 | 4,69 | 5,44 | 5,91 | 5,88 | 6,00 |
| EV per aandeel | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
| Ultimo koers | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Hoogste koers | 10,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 |
| Laagste koers | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 9,00 |
| Werknemers | 164,08 | 118,72 | 118,52 | 118,12 | 122,03 | 218,00 | 225,00 |
| Marktkapitalisatie * | 12,57 | 13,88 | 10,88 | 11,51 | 12,15 | 12,18 | 11,15 |
* x 1000
