Fundamentals Air France KLM
SYMBOOL: AFA / ISIN: FR0000031122
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 21,45 | 23,07 | 24,11 | 23,97 | 20,99 | 23,62 | 19,08 |
| Netto winst * | 923,00 | 902,00 | 756,00 | -814,00 | -1,56 | 613,00 | -442,00 |
| Koers winst verhouding | 5,00 | 11,00 | 9,00 | -3,00 | -2,00 | 5,00 | -2,00 |
| Winst per aandeel | 3,00 | 3,00 | 2,00 | -2,00 | -5,00 | 2,00 | -1,00 |
| Payout | 9,00 | 15,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 7,73 | 8,30 | 9,90 | 5,62 | 5,36 | 6,85 | 6,04 |
| EV per aandeel | 27,00 | 28,00 | 32,00 | 19,00 | 18,00 | 23,00 | 20,00 |
| Ultimo koers | 18,00 | 34,00 | 24,00 | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 4,00 |
| Hoogste koers | 18,00 | 36,00 | 39,00 | 24,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 |
| Laagste koers | 11,00 | 15,00 | 22,00 | 9,00 | 6,00 | 8,00 | 3,00 |
| Werknemers | 102,42 | 103,05 | 104,66 | 106,93 | 104,72 | 102,01 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 5,14 | 10,13 | 7,45 | 2,71 | 3,24 | 3,47 | 1,17 |
* x 1000