Fundamentals Air Liquide
SYMBOOL: PAI / ISIN: FR0000120073
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 10,43 | 10,95 | 11,80 | 13,10 | 11,98 | 13,49 | 14,46 |
| Netto winst * | 926,40 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,23 | 1,40 | 1,53 |
| Koers winst verhouding | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 14,00 | 17,00 | 19,00 | 17,00 |
| Winst per aandeel | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
| Payout | 54,00 | 49,00 | 48,00 | 48,00 | 47,00 | 47,00 | 46,00 |
| Dividend: | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Dividend rendement | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Eigen vermogen * | 5,93 | 6,29 | 6,33 | 6,76 | 7,58 | 8,90 | 9,76 |
| EV per aandeel | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 25,00 | 29,00 | 31,00 | 34,00 |
| Ultimo koers | 74,00 | 90,00 | 102,00 | 65,00 | 83,00 | 97,00 | 96,00 |
| Hoogste koers | 75,00 | 91,00 | 102,00 | 105,00 | 84,00 | 99,00 | 100,00 |
| Laagste koers | 58,00 | 70,00 | 82,00 | 55,00 | 55,00 | 75,00 | 80,00 |
| Werknemers | 35,90 | 36,90 | 40,30 | 43,00 | 43,00 | 42,30 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 19,40 | 23,95 | 27,00 | 17,10 | 21,71 | 27,20 | 27,09 |
* x 1000