Fundamentals AkzoNobel
SYMBOOL: AAKZA / ISIN: NL0000009132
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 13,00 | 10,02 | 10,22 | 15,42 | 13,89 | 14,64 | 15,70 |
| Netto winst * | 961,00 | 715,00 | 410,00 | -1,09 | 285,00 | 664,00 | 469,00 |
| Koers winst verhouding | 11,00 | 18,00 | 37,00 | -6,00 | 37,00 | 16,00 | 18,00 |
| Winst per aandeel | 3,00 | 2,00 | 1,00 | -4,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| Payout | 35,00 | 48,00 | 122,00 | -41,00 | 110,00 | 49,00 | 72,00 |
| Dividend: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Dividend rendement | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| Eigen vermogen * | 3,42 | 4,14 | 11,03 | 7,46 | 7,78 | 8,98 | 9,74 |
| EV per aandeel | 11,00 | 14,00 | 39,00 | 29,00 | 33,00 | 38,00 | 41,00 |
| Ultimo koers | 39,00 | 46,00 | 55,00 | 29,00 | 46,00 | 46,00 | 37,00 |
| Hoogste koers | 40,00 | 49,00 | 65,00 | 57,00 | 47,00 | 48,00 | 53,00 |
| Laagste koers | 30,00 | 38,00 | 44,00 | 22,00 | 25,00 | 36,00 | 29,00 |
| Werknemers | 61,34 | 42,60 | 61,70 | 60,04 | 57,06 | 55,59 | 57,24 |
| Marktkapitalisatie * | 11,23 | 13,33 | 15,24 | 7,34 | 10,78 | 10,84 | 8,74 |
* x 1000