Fundamentals Alcatel-Lucent
SYMBOOL: PALU / ISIN: FR0000130007
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 11,22 | 12,28 | 17,79 | 16,98 | 14,84 | 15,66 | 15,33 |
| Netto winst * | 814,00 | -264,00 | -443,00 | -1,60 | -666,00 | -325,00 | 730,00 |
| Koers winst verhouding | 15,00 | -61,00 | -25,00 | -2,00 | -8,00 | -15,00 | 4,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 27,00 | -90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 6,13 | 15,91 | 11,70 | 5,22 | 4,31 | 4,21 | 4,60 |
| EV per aandeel | 4,00 | 10,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Ultimo koers | 10,00 | 11,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Hoogste koers | 11,00 | 13,00 | 11,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 |
| Laagste koers | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Werknemers | 57,70 | 89,37 | 76,41 | 75,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 14,45 | 16,34 | 11,17 | 3,46 | 5,38 | 4,95 | 3,46 |
* x 1000