Fundamentals Alstom
SYMBOOL: PALO / ISIN: FR0010220475
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 134,13 | 14,21 | 16,91 | 18,74 | 19,65 | 20,92 | 19,93 |
| Netto winst * | 258,00 | 547,00 | 852,00 | 1,11 | 1,22 | 462,00 | 732,00 |
| Koers winst verhouding | 38,00 | 25,00 | 49,00 | 11,00 | 11,00 | 26,00 | 9,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 1,00 | 2,00 |
| Payout | 0,00 | 21,00 | 27,00 | 29,00 | 29,00 | 39,00 | 32,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| Eigen vermogen * | 730,00 | 1,33 | 2,21 | 2,85 | 4,09 | 4,06 | 4,33 |
| EV per aandeel | 2,00 | 4,00 | 7,00 | 9,00 | 14,00 | 13,00 | 14,00 |
| Ultimo koers | 35,00 | 49,00 | 147,00 | 42,00 | 46,00 | 42,00 | 23,00 |
| Hoogste koers | 38,00 | 52,00 | 165,00 | 84,00 | 55,00 | 48,00 | 45,00 |
| Laagste koers | 14,00 | 34,00 | 84,00 | 28,00 | 37,00 | 30,00 | 21,00 |
| Werknemers | 65,24 | 66,66 | 75,96 | 81,50 | 76,50 | 93,50 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 9,83 | 13,96 | 42,41 | 12,23 | 13,45 | 12,39 | 6,98 |
* x 1000