Fundamentals Altri
SYMBOOL: LALTR / ISIN: PTALT0AE0002
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 151,53 | 295,54 | 419,34 | 253,15 | 272,74 | 494,81 |
| Netto winst * | 10,42 | 20,84 | 35,26 | 4,67 | -11,93 | 61,53 |
| Koers winst verhouding | 12,00 | 16,00 | 15,00 | 45,00 | -34,00 | 11,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 40,00 | 20,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 70,75 | 85,71 | 118,00 | 86,10 | 57,67 | 115,05 |
| EV per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ultimo koers | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| Hoogste koers | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 |
| Laagste koers | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Werknemers | 1,02 | 1,25 | 1,25 | 726,00 | 710,00 | 687,00 |
| Marktkapitalisatie * | 129,42 | 345,69 | 546,70 | 214,88 | 409,77 | 696,45 |
* x 1000