Fundamentals Arcadis
SYMBOOL: AARCAD / ISIN: NL0006237562
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 999,74 | 1,23 | 1,51 | 1,74 | 1,79 | 2,00 | 2,02 |
| Netto winst * | 33,41 | 44,94 | 54,85 | 57,33 | 72,80 | 73,90 | 79,50 |
| Koers winst verhouding | 16,00 | 21,00 | 18,00 | 9,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Payout | 41,00 | 46,00 | 47,00 | 47,00 | 39,00 | 42,00 | 39,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| Eigen vermogen * | 176,20 | 188,88 | 187,72 | 207,59 | 351,70 | 392,80 | 455,50 |
| EV per aandeel | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 |
| Ultimo koers | 9,00 | 16,00 | 16,00 | 9,00 | 16,00 | 12,00 | 12,00 |
| Hoogste koers | 9,00 | 15,00 | 23,00 | 15,00 | 16,00 | 18,00 | 18,00 |
| Laagste koers | 4,00 | 8,00 | 13,00 | 5,00 | 7,00 | 11,00 | 11,00 |
| Werknemers | 10,04 | 10,73 | 12,41 | 13,98 | 13,98 | 15,00 | 1,90 |
| Marktkapitalisatie * | 557,89 | 984,16 | 993,12 | 572,83 | 998,83 | 793,33 | 804,77 |
* x 1000