Fundamentals BAM
SYMBOOL: ABAMNB / ISIN: NL0000337319
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 7,42 | 8,65 | 8,95 | 8,84 | 8,32 | 7,61 | 7,92 |
| Netto winst * | 153,34 | 124,80 | 349,00 | 161,90 | 31,30 | 15,30 | 126,00 |
| Koers winst verhouding | 11,00 | 15,00 | 6,00 | 5,00 | 31,00 | 56,00 | 6,00 |
| Winst per aandeel | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 32,00 | 48,00 | 35,00 | 41,00 | 43,00 | 36,00 | 29,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 |
| Eigen vermogen * | 581,72 | 692,63 | 993,55 | 847,40 | 875,00 | 1,10 | 1,16 |
| EV per aandeel | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
| Ultimo koers | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 3,00 |
| Hoogste koers | 15,00 | 18,00 | 23,00 | 16,00 | 9,00 | 6,00 | 5,00 |
| Laagste koers | 6,00 | 12,00 | 13,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 |
| Werknemers | 26,91 | 28,33 | 28,01 | 28,54 | 28,46 | 28,46 | 28,46 |
| Marktkapitalisatie * | 1,78 | 1,99 | 2,18 | 868,83 | 982,69 | 861,47 | 758,49 |
* x 1000