Fundamentals BCP
SYMBOOL: LBCP / ISIN: PTBCP0AM0007
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 1,41 | 1,43 | 1,54 | 5,27 | 3,64 | 3,48 |
| Netto winst * | 721,00 | 738,00 | 563,29 | 201,18 | 225,52 | 301,61 |
| Koers winst verhouding | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 9,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 38,00 | 46,00 | 23,00 | 37,00 | 39,00 | 0,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 4,25 | 4,84 | 4,62 | 5,96 | 6,88 | 6,75 |
| EV per aandeel | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Ultimo koers | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Hoogste koers | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Laagste koers | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Werknemers | 20,61 | 19,47 | 21,12 | 22,59 | 21,80 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 9,31 | 11,22 | 10,55 | 3,64 | 3,94 | 2,73 |
* x 1000