Fundamentals BNP Paribas
SYMBOOL: BNP / ISIN: FR0000131104
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 21,85 | 27,94 | 31,04 | 27,38 | 40,19 | 43,88 | 42,38 |
| Netto winst * | 6,29 | 7,81 | 7,82 | 3,02 | 5,83 | 7,53 | 5,77 |
| Koers winst verhouding | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 13,00 | 10,00 | 7,00 | 6,00 |
| Winst per aandeel | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
| Payout | 34,00 | 35,00 | 38,00 | 30,00 | 27,00 | 33,00 | 25,00 |
| Dividend: | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| Dividend rendement | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 |
| Eigen vermogen * | 40,72 | 49,51 | 53,80 | 53,23 | 69,50 | 74,46 | 76,76 |
| EV per aandeel | 48,00 | 55,00 | 59,00 | 57,00 | 65,00 | 62,00 | 64,00 |
| Ultimo koers | 68,00 | 83,00 | 74,00 | 43,00 | 56,00 | 48,00 | 30,00 |
| Hoogste koers | 69,00 | 90,00 | 94,00 | 73,00 | 59,00 | 60,00 | 59,00 |
| Laagste koers | 50,00 | 70,00 | 69,00 | 42,00 | 20,00 | 40,00 | 22,00 |
| Werknemers | 101,92 | 141,91 | 0,00 | 0,00 | 201,70 | 205,30 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 57,14 | 74,28 | 66,68 | 39,49 | 59,21 | 57,69 | 36,40 |
* x 1000