Fundamentals Banco BPI
SYMBOOL: LBPI / ISIN: PTBPI0AM0004
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Netto winst * | 250,80 | 308,80 | 355,11 | 150,31 | 175,03 |
| Koers winst verhouding | 11,00 | 14,00 | 11,00 | 9,00 | 10,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 37,00 | 40,00 | 41,00 | 37,00 | 39,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Eigen vermogen * | 1,18 | 1,45 | 1,91 | 1,96 | 2,30 |
| EV per aandeel | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Ultimo koers | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 |
| Hoogste koers | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 2,00 |
| Laagste koers | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 |
| Werknemers | 7,49 | 8,29 | 9,35 | 9,50 | 9,44 |
| Marktkapitalisatie * | 3,00 | 4,59 | 4,19 | 1,47 | 1,89 |
* x 1000