Fundamentals Banco Espirito Santo
SYMBOOL: LBES / ISIN: PTBES0AM0007
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 1,53 | 1,69 | 1,97 | 1,91 |
| Netto winst * | 280,48 | 436,16 | 607,07 | 402,28 |
| Koers winst verhouding | 0,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| Payout | 42,00 | 27,00 | 23,00 | 11,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 |
| Eigen vermogen * | 3,03 | 4,82 | 5,41 | 4,65 |
| EV per aandeel | 10,00 | 16,00 | 18,00 | 15,00 |
| Ultimo koers | 0,00 | 14,00 | 15,00 | 7,00 |
| Hoogste koers | 0,00 | 15,00 | 17,00 | 15,00 |
| Laagste koers | 0,00 | 10,00 | 13,00 | 5,00 |
| Werknemers | 8,50 | 8,80 | 8,92 | 9,43 |
| Marktkapitalisatie * | 0,00 | 4,09 | 4,50 | 2,01 |
* x 1000