Fundamentals Banimmo
SYMBOOL: BBANI / ISIN: BE0003870871
| Type | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 18,33 | 13,84 | 15,58 | 15,02 | 20,29 | 17,50 | 15,00 |
| Netto winst * | 22,80 | 22,73 | 4,25 | 16,86 | 456,00 | 1,16 | 2,68 |
| Koers winst verhouding | 0,00 | 9,00 | 36,00 | 9,00 | 321,00 | 97,00 | 40,00 |
| Winst per aandeel | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 128,00 | 52,00 | 242,00 | 61,00 | 791,00 | 263,00 | 0,00 |
| Dividend: | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 0,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 105,36 | 157,45 | 143,90 | 142,90 | 136,76 | 133,32 | 0,00 |
| EV per aandeel | 10,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 11,00 | 0,00 |
| Ultimo koers | 0,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 10,00 | 10,00 |
| Hoogste koers | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 18,00 | 17,00 | 14,00 | 10,00 |
| Laagste koers | 0,00 | 17,00 | 12,00 | 12,00 | 13,00 | 9,00 | 7,00 |
| Werknemers | 31,00 | 32,00 | 34,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 0,00 | 211,46 | 154,19 | 155,35 | 146,72 | 113,45 | 109,14 |
* x 1000
