Fundamentals Befimmo
SYMBOOL: BBEFB / ISIN: BE0003678894
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 79,22 | 76,26 | 104,90 | 109,51 | 119,09 | 124,01 | 156,04 |
| Netto winst * | 64,85 | 65,99 | 89,08 | 58,17 | -34,50 | 46,66 | 81,86 |
| Koers winst verhouding | 11,00 | 13,00 | 8,00 | 16,00 | -25,00 | 22,00 | 10,00 |
| Winst per aandeel | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 | -2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Payout | 72,00 | 73,00 | 54,00 | 102,00 | -136,00 | 119,00 | 0,00 |
| Dividend: | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 641,33 | 660,23 | 931,91 | 966,81 | 988,37 | 1,02 | 1,00 |
| EV per aandeel | 65,00 | 67,00 | 86,00 | 74,00 | 70,00 | 60,00 | 59,00 |
| Ultimo koers | 78,00 | 90,00 | 72,00 | 72,00 | 62,00 | 62,00 | 50,00 |
| Hoogste koers | 89,00 | 91,00 | 97,00 | 81,00 | 75,00 | 65,00 | 64,00 |
| Laagste koers | 72,00 | 74,00 | 68,00 | 62,00 | 52,00 | 53,00 | 47,00 |
| Werknemers | 17,00 | 18,00 | 28,00 | 31,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| Marktkapitalisatie * | 760,03 | 881,48 | 779,35 | 934,11 | 871,77 | 1,04 | 845,50 |
* x 1000