Fundamentals Bekaert
SYMBOOL: BBEKB / ISIN: BE0974258874
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 1,91 | 2,01 | 2,17 | 2,66 | 2,44 | 3,26 | 3,34 |
| Netto winst * | 135,70 | 142,80 | 152,89 | 174,08 | 151,79 | 367,65 | 192,64 |
| Koers winst verhouding | 12,00 | 14,00 | 12,00 | 5,00 | 14,00 | 13,00 | 7,00 |
| Winst per aandeel | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 3,00 |
| Payout | 36,00 | 113,00 | 109,00 | 95,00 | 115,00 | 26,00 | 36,00 |
| Dividend: | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| Dividend rendement | 2,00 | 7,00 | 9,00 | 17,00 | 8,00 | 1,00 | 4,00 |
| Eigen vermogen * | 1,13 | 1,11 | 1,15 | 1,17 | 1,37 | 1,70 | 1,77 |
| EV per aandeel | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 23,00 | 28,00 | 29,00 |
| Ultimo koers | 26,00 | 32,00 | 31,00 | 16,00 | 36,00 | 86,00 | 25,00 |
| Hoogste koers | 26,00 | 34,00 | 37,00 | 40,00 | 36,00 | 86,00 | 87,00 |
| Laagste koers | 18,00 | 23,00 | 27,00 | 14,00 | 12,00 | 32,00 | 23,00 |
| Werknemers | 11,02 | 12,73 | 20,40 | 16,97 | 18,10 | 0,00 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 1,71 | 2,05 | 1,86 | 956,56 | 2,15 | 5,11 | 1,48 |
* x 1000