Fundamentals Beter Bed
SYMBOOL: ABBED / ISIN: NL0000339703
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 287,14 | 320,02 | 351,17 | 358,57 | 361,47 | 374,72 | 397,04 |
| Netto winst * | 15,64 | 23,83 | 27,57 | 22,13 | 23,92 | 27,94 | 28,03 |
| Koers winst verhouding | 17,00 | 17,00 | 14,00 | 8,00 | 14,00 | 16,00 | 10,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Payout | 83,00 | 82,00 | 83,00 | 50,00 | 92,00 | 100,00 | 84,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Dividend rendement | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 |
| Eigen vermogen * | 33,42 | 42,70 | 45,07 | 42,70 | 55,05 | 60,85 | 62,02 |
| EV per aandeel | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Ultimo koers | 13,00 | 19,00 | 18,00 | 9,00 | 16,00 | 21,00 | 14,00 |
| Hoogste koers | 12,00 | 21,00 | 28,00 | 18,00 | 17,00 | 21,00 | 22,00 |
| Laagste koers | 5,00 | 12,00 | 16,00 | 6,00 | 6,00 | 15,00 | 12,00 |
| Werknemers | 1,72 | 1,81 | 2,08 | 2,17 | 2,23 | 2,35 | 2,45 |
| Marktkapitalisatie * | 276,18 | 423,64 | 389,71 | 182,21 | 337,58 | 458,37 | 301,52 |
* x 1000