Fundamentals BinckBank
SYMBOOL: BINCK / ISIN: NL0000335578
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 44,11 | 47,05 | 68,64 | 149,01 | 186,22 | 184,85 | 183,58 |
| Netto winst * | 12,99 | 23,23 | 30,60 | 33,04 | 47,16 | 44,24 | 34,21 |
| Koers winst verhouding | 21,00 | 14,00 | 25,00 | 12,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 52,00 | 39,00 | 52,00 | 95,00 | 82,00 | 85,00 | 95,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
| Eigen vermogen * | 55,25 | 71,29 | 466,82 | 477,64 | 480,36 | 468,99 | 469,52 |
| EV per aandeel | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Ultimo koers | 7,00 | 11,00 | 10,00 | 5,00 | 13,00 | 12,00 | 8,00 |
| Hoogste koers | 7,00 | 13,00 | 12,00 | 10,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
| Laagste koers | 2,00 | 6,00 | 9,00 | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 6,00 |
| Werknemers | 170,00 | 223,00 | 481,00 | 559,00 | 598,00 | 565,00 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 280,09 | 336,03 | 779,42 | 418,95 | 939,22 | 859,33 | 617,60 |
* x 1000