Fundamentals Bois Sauvage
SYMBOOL: BCOMB / ISIN: BE0003592038
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 80,00 | 114,96 | 135,92 | 140,20 | 135,92 | 148,22 |
| Netto winst * | 67,00 | 63,67 | 19,95 | -177,46 | 6,06 | 10,86 |
| Koers winst verhouding | 6,00 | 8,00 | 31,00 | -1,00 | 43,00 | 30,00 |
| Winst per aandeel | 36,00 | 39,00 | 11,00 | -114,00 | 3,00 | 6,00 |
| Payout | 23,00 | 22,00 | 79,00 | -5,00 | 170,00 | 101,00 |
| Dividend: | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Dividend rendement | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Eigen vermogen * | 436,81 | 560,16 | 656,00 | 341,33 | 373,37 | 416,00 |
| EV per aandeel | 236,00 | 343,00 | 390,00 | 221,00 | 238,00 | 257,00 |
| Ultimo koers | 244,00 | 322,00 | 373,00 | 152,00 | 169,00 | 203,00 |
| Hoogste koers | 256,00 | 328,00 | 407,00 | 379,00 | 189,00 | 208,00 |
| Laagste koers | 193,00 | 243,00 | 315,00 | 128,00 | 136,00 | 162,00 |
| Werknemers | 627,00 | 662,00 | 758,00 | 764,00 | 854,00 | 918,00 |
| Marktkapitalisatie * | 451,22 | 524,71 | 626,41 | 234,11 | 264,08 | 327,71 |
* x 1000