Fundamentals Boskalis
SYMBOOL: ABOKA / ISIN: NL0000852580
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 1,16 | 1,35 | 1,87 | 2,19 | 2,18 | 2,71 | 2,81 |
| Netto winst * | 62,75 | 116,58 | 204,38 | 249,10 | 227,90 | 310,50 | 254,25 |
| Koers winst verhouding | 25,00 | 18,00 | 17,00 | 5,00 | 10,00 | 11,00 | 11,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 |
| Payout | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 41,00 | 46,00 | 39,00 | 49,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Dividend rendement | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 |
| Eigen vermogen * | 542,85 | 618,64 | 768,10 | 860,10 | 1,30 | 1,57 | 1,73 |
| EV per aandeel | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| Ultimo koers | 19,00 | 25,00 | 42,00 | 17,00 | 27,00 | 36,00 | 28,00 |
| Hoogste koers | 18,00 | 25,00 | 46,00 | 42,00 | 28,00 | 36,00 | 38,00 |
| Laagste koers | 8,00 | 14,00 | 21,00 | 15,00 | 13,00 | 23,00 | 20,00 |
| Werknemers | 7,03 | 8,15 | 8,58 | 9,39 | 10,00 | 14,00 | 14,00 |
| Marktkapitalisatie * | 1,60 | 2,14 | 3,57 | 1,42 | 2,39 | 3,57 | 2,91 |
* x 1000