Fundamentals Brisa
SYMBOOL: LBRI / ISIN: PTBRI0AM0000
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 574,40 | 585,90 | 646,47 | 686,05 | 677,02 |
| Netto winst * | 191,10 | 167,10 | 259,36 | 151,26 | 161,02 |
| Koers winst verhouding | 0,00 | 33,00 | 23,00 | 20,00 | 25,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 84,00 | 98,00 | 71,00 | 119,00 | 111,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 |
| Eigen vermogen * | 1,54 | 1,57 | 1,63 | 1,34 | 1,40 |
| EV per aandeel | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Ultimo koers | 0,00 | 9,00 | 10,00 | 5,00 | 7,00 |
| Hoogste koers | 0,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 |
| Laagste koers | 0,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 | 4,00 |
| Werknemers | 2,88 | 2,74 | 2,89 | 2,88 | 2,73 |
| Marktkapitalisatie * | 0,00 | 5,56 | 6,03 | 3,12 | 4,14 |
* x 1000