Fundamentals CSM
SYMBOOL: ACSM / ISIN: NL0000852549
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 2,39 | 2,42 | 2,49 | 2,60 | 2,56 | 2,99 | 3,11 |
| Netto winst * | 39,60 | 63,80 | 56,10 | 85,70 | 86,80 | 99,30 | -174,30 |
| Koers winst verhouding | 45,00 | 34,00 | 28,00 | 8,00 | 13,00 | 17,00 | -4,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -2,00 |
| Payout | 156,00 | 93,00 | 107,00 | 66,00 | 65,00 | 59,00 | -27,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 |
| Eigen vermogen * | 946,40 | 844,90 | 957,70 | 941,60 | 997,80 | 1,12 | 948,30 |
| EV per aandeel | 12,00 | 11,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ultimo koers | 23,00 | 29,00 | 23,00 | 12,00 | 18,00 | 26,00 | 12,00 |
| Hoogste koers | 27,00 | 29,00 | 29,00 | 26,00 | 19,00 | 26,00 | 27,00 |
| Laagste koers | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 9,00 | 7,00 | 18,00 | 8,00 |
| Werknemers | 8,46 | 8,20 | 8,73 | 8,43 | 8,38 | 9,46 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 1,79 | 2,17 | 1,58 | 746,93 | 1,19 | 1,73 | 815,76 |
* x 1000