Fundamentals Carrefour
SYMBOOL: PCA / ISIN: FR0000120172
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 73,06 | 76,89 | 83,30 | 88,24 | 85,37 | 80,51 | 81,27 |
| Netto winst * | 1,80 | 2,02 | 2,30 | 1,27 | 343,00 | 433,00 | 371,00 |
| Koers winst verhouding | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 67,00 | 48,00 | 31,00 |
| Winst per aandeel | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 38,00 | 35,00 | 32,00 | 58,00 | 215,00 | 169,00 | 92,00 |
| Dividend: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Eigen vermogen * | 838,50 | 9,49 | 10,66 | 10,13 | 10,07 | 9,58 | 6,62 |
| EV per aandeel | 1,00 | 13,00 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 10,00 |
| Ultimo koers | 40,00 | 46,00 | 53,00 | 28,00 | 34,00 | 31,00 | 18,00 |
| Hoogste koers | 41,00 | 51,00 | 58,00 | 53,00 | 33,00 | 41,00 | 36,00 |
| Laagste koers | 34,00 | 37,00 | 42,00 | 24,00 | 22,00 | 30,00 | 14,00 |
| Werknemers | 417,26 | 434,21 | 461,26 | 479,07 | 469,67 | 0,00 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 27,69 | 32,37 | 37,31 | 18,89 | 23,01 | 20,92 | 11,58 |
* x 1000