Koers Caterpillar
Symbool: CAT / ISIN: US1491231015
Koersinformatie
| Laatste koers: | 114,100 |
| Open: | 113,820 |
| Slot: | 113,810 |
| Verschil: | 0,290 |
| % Verschil: | + 0,25% |
| Hoogste dagkoers: | 114,330 |
| Laagste dagkoers: | 113,810 |
| Biedkoers*: | 114,100 |
| Bied volume*: | 7 |
| Laatkoers*: | 114,120 |
| Laat volume*: | 5 |
| Verhandelde waarde*: | 66.923.985,000 |
| Volume vandaag: | 586.538 |
| Volume gisteren*: | 5.140.198 |
| Laatste notering | 2.012,000 |
Grafiek
Intraday grafiek Caterpillar
* De koersen worden getoond met een vertaging van minimaal 15 minuten.
Koersdata geleverd door
Koersdata geleverd door