Fundamentals Colruyt
SYMBOOL: BCOLR / ISIN: BE0974256852
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 4,78 | 5,21 | 5,67 | 6,26 | 6,75 | 7,28 |
| Netto winst * | 230,40 | 262,60 | 288,20 | 304,40 | 329,50 | 338,00 |
| Koers winst verhouding | 18,00 | 21,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 |
| Winst per aandeel | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| Payout | 40,00 | 40,00 | 41,00 | 42,00 | 42,00 | 43,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Eigen vermogen * | 770,60 | 918,50 | 970,50 | 1,10 | 1,25 | 1,48 |
| EV per aandeel | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 |
| Ultimo koers | 25,00 | 34,00 | 33,00 | 35,00 | 36,00 | 38,00 |
| Hoogste koers | 25,00 | 35,00 | 36,00 | 38,00 | 36,00 | 41,00 |
| Laagste koers | 20,00 | 22,00 | 26,00 | 29,00 | 30,00 | 33,00 |
| Werknemers | 16,56 | 17,33 | 18,87 | 20,76 | 22,57 | 22,59 |
| Marktkapitalisatie * | 4,16 | 5,67 | 5,30 | 5,53 | 5,75 | 6,07 |
* x 1000