Fundamentals Danone
SYMBOOL: PBN / ISIN: FR0000120644
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 13,02 | 12,07 | 12,78 | 15,22 | 14,98 | 17,01 | 19,32 |
| Netto winst * | 960,00 | 987,00 | 4,18 | 1,31 | 1,31 | 1,67 | 1,75 |
| Koers winst verhouding | 23,00 | 28,00 | 7,00 | 15,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| Winst per aandeel | 1,00 | 2,00 | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Payout | 44,00 | 49,00 | 12,00 | 43,00 | 50,00 | 48,00 | 0,00 |
| Dividend: | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 5,28 | 5,82 | 9,02 | 8,64 | 13,26 | 11,99 | 12,10 |
| EV per aandeel | 10,00 | 11,00 | 18,00 | 18,00 | 24,00 | 19,00 | 18,00 |
| Ultimo koers | 44,00 | 57,00 | 61,00 | 43,00 | 43,00 | 47,00 | 49,00 |
| Hoogste koers | 48,00 | 60,00 | 64,00 | 64,00 | 45,00 | 48,00 | 53,00 |
| Laagste koers | 33,00 | 42,00 | 51,00 | 38,00 | 32,00 | 39,00 | 41,00 |
| Werknemers | 88,18 | 88,12 | 76,04 | 80,14 | 80,98 | 80,98 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 22,09 | 28,09 | 29,46 | 20,66 | 23,50 | 28,96 | 31,19 |
* x 1000