Fundamentals Duvel
SYMBOOL: BDUV / ISIN: BE0003762763
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 66,31 | 74,60 | 87,45 | 105,83 | 115,33 | 141,78 | 171,09 |
| Netto winst * | 9,70 | 10,68 | 11,83 | 12,18 | 14,87 | 18,91 | 21,88 |
| Koers winst verhouding | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 14,00 | 18,00 | 19,00 | 17,00 |
| Winst per aandeel | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| Payout | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 43,00 | 39,00 | 36,00 | 35,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Dividend rendement | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| Eigen vermogen * | 73,72 | 81,73 | 90,06 | 97,02 | 103,52 | 0,00 | 0,00 |
| EV per aandeel | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 18,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ultimo koers | 32,00 | 39,00 | 49,00 | 33,00 | 53,00 | 70,00 | 71,00 |
| Hoogste koers | 34,00 | 40,00 | 49,00 | 49,00 | 54,00 | 70,00 | 79,00 |
| Laagste koers | 25,00 | 32,00 | 35,00 | 30,00 | 31,00 | 47,00 | 63,00 |
| Werknemers | 412,00 | 468,00 | 515,00 | 559,00 | 585,00 | 719,00 | 773,00 |
| Marktkapitalisatie * | 173,21 | 205,18 | 259,83 | 175,13 | 278,63 | 371,76 | 374,03 |
* x 1000