Fundamentals EADS
SYMBOOL: PEAD / ISIN: NL0000235190
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 34,21 | 39,43 | 39,12 | 43,27 | 42,82 | 45,75 | 49,13 |
| Netto winst * | 1,68 | 99,00 | -446,00 | 1,57 | -763,00 | 553,00 | 1,03 |
| Koers winst verhouding | 15,00 | 212,00 | -39,00 | 6,00 | -14,00 | 35,00 | 18,00 |
| Winst per aandeel | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Payout | 31,00 | 97,00 | -21,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 13,05 | 13,02 | 13,09 | 11,02 | 10,54 | 8,84 | 8,85 |
| EV per aandeel | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 13,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 |
| Ultimo koers | 32,00 | 26,00 | 22,00 | 12,00 | 14,00 | 24,00 | 24,00 |
| Hoogste koers | 33,00 | 35,00 | 26,00 | 22,00 | 16,00 | 25,00 | 25,00 |
| Laagste koers | 20,00 | 16,00 | 19,00 | 9,00 | 8,00 | 17,00 | 17,00 |
| Werknemers | 113,21 | 116,81 | 116,49 | 118,35 | 119,51 | 121,69 | 133,12 |
| Marktkapitalisatie * | 25,53 | 20,99 | 17,59 | 9,72 | 11,43 | 19,52 | 19,55 |
* x 1000