Fundamentals EDP
SYMBOOL: LEDP / ISIN: PTEDP0AM0009
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 9,68 | 10,35 | 11,01 | 13,89 | 12,20 |
| Netto winst * | 1,12 | 1,01 | 907,25 | 1,09 | 1,02 |
| Koers winst verhouding | 9,00 | 13,00 | 17,00 | 8,00 | 11,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 32,00 | 39,00 | 50,00 | 46,00 | 54,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 |
| Eigen vermogen * | 4,82 | 5,59 | 7,28 | 6,37 | 7,29 |
| EV per aandeel | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| Ultimo koers | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Hoogste koers | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 |
| Laagste koers | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| Werknemers | 14,24 | 13,44 | 13,10 | 12,25 | 12,07 |
| Marktkapitalisatie * | 10,99 | 14,02 | 16,30 | 9,78 | 11,26 |
* x 1000