Dividend EVS Broadcasting
Symbool: BEVS / ISIN: BE0003820371
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interimdividend | - | 0,48 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,16 | 1,16 | - |
| Ex-dividenddatum | - | 04-12- 2006 | 21-11- 2007 | 17-11- 2008 | 23-11- 2009 | 23-11- 2010 | 19-12- 2011 | - |
| Slotdividend | 1,20 | 1,20 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 0,00 | 0,00 |
| Ex-dividenddatum | 06-06- 2006 | 20-06- 2007 | 27-05- 2008 | 27-05- 2009 | 27-05- 2010 | 26-05- 2011 | 19-11- 2011 | - |
| Totaal dividend | 1,20 | 1,68 | 2,28 | 2,48 | 2,48 | 2,64 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendrendement | 4,20% | 3,80% | 2,90% | 9,70% | 5,50% | 5,60% | 0,00% | 0,00% |
