Koers Eiffage
Symbool: PFGR / ISIN: FR0000130452
Koersinformatie
| Laatste koers: | 25,130 |
| Open: | 25,000 |
| Slot: | 24,035 |
| Verschil: | 1,095 |
| % Verschil: | + 4,56% |
| Hoogste dagkoers: | 25,615 |
| Laagste dagkoers: | 24,925 |
| Biedkoers*: | 25,130 |
| Bied volume*: | 9 |
| Laatkoers*: | 25,160 |
| Laat volume*: | 1.491 |
| Verhandelde waarde*: | 6.373.370,000 |
| Volume vandaag: | 253.616 |
| Volume gisteren*: | 289.422 |
| Laatste notering | 13:45:03 |
Grafiek
Intraday grafiek Eiffage
* De koersen worden getoond met een vertaging van minimaal 15 minuten.
Koersdata geleverd door
Koersdata geleverd door