Fundamentals Eurocom Prop
SYMBOOL: AECMPA / ISIN: NL0000288876
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 221,46 | 280,93 | 313,27 | 148,85 | 155,34 | 163,08 | 179,63 |
| Netto winst * | 113,95 | 233,93 | 259,47 | 110,29 | -180,71 | 93,74 | 201,28 |
| Koers winst verhouding | 8,00 | 4,00 | 5,00 | 10,00 | -4,00 | 10,00 | 0,00 |
| Winst per aandeel | 3,00 | 6,00 | 7,00 | 3,00 | -5,00 | 2,00 | 4,00 |
| Payout | 43,00 | 23,00 | 23,00 | 58,00 | -35,00 | 74,00 | 37,00 |
| Dividend: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Dividend rendement | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 6,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 828,14 | 1,04 | 1,24 | 1,30 | 1,03 | 1,21 | 1,37 |
| EV per aandeel | 26,00 | 29,00 | 34,00 | 35,00 | 28,00 | 31,00 | 33,00 |
| Ultimo koers | 29,00 | 30,00 | 38,00 | 30,00 | 22,00 | 26,00 | 0,00 |
| Hoogste koers | 32,00 | 33,00 | 46,00 | 42,00 | 32,00 | 30,00 | 0,00 |
| Laagste koers | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 28,00 | 17,00 | 21,00 | 0,00 |
| Werknemers | 37,00 | 38,00 | 44,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Marktkapitalisatie * | 916,74 | 1,05 | 1,38 | 1,11 | 785,75 | 1,01 | 0,00 |
* x 1000