Fundamentals Exact
SYMBOOL: AEXACT / ISIN: NL0000350361
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 224,53 | 242,07 | 252,11 | 260,97 | 232,52 | 228,20 | 215,60 |
| Netto winst * | 32,03 | 34,08 | 38,21 | 36,45 | 33,62 | 33,10 | 14,84 |
| Koers winst verhouding | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 8,00 | 12,00 | 14,00 | 24,00 |
| Winst per aandeel | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Payout | 74,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 99,00 | 139,00 | 224,00 |
| Dividend: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| Dividend rendement | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 11,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 |
| Eigen vermogen * | 176,88 | 182,75 | 162,94 | 137,92 | 136,74 | 145,12 | 113,93 |
| EV per aandeel | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
| Ultimo koers | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 13,00 | 19,00 | 21,00 | 16,00 |
| Hoogste koers | 28,00 | 28,00 | 31,00 | 29,00 | 19,00 | 21,00 | 23,00 |
| Laagste koers | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 12,00 | 13,00 | 17,00 | 15,00 |
| Werknemers | 2,65 | 2,64 | 2,61 | 2,57 | 2,36 | 2,12 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 568,58 | 588,30 | 595,27 | 311,29 | 424,36 | 468,99 | 365,28 |
* x 1000