Fundamentals France Telecom
SYMBOOL: PFTE / ISIN: FR0000133308
| Type | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 51,70 | 46,57 | 46,71 | 44,85 | 45,50 | 45,28 | 43,52 |
| Netto winst * | 4,77 | 6,30 | 4,07 | 3,02 | 4,88 | 3,90 | 820,00 |
| Koers winst verhouding | 11,00 | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 8,00 | 8,00 | 27,00 |
| Winst per aandeel | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Payout | 66,00 | 57,00 | 91,00 | 122,00 | 76,00 | 96,00 | 0,00 |
| Dividend: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 11,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 26,79 | 33,94 | 27,03 | 26,86 | 29,10 | 27,57 | 24,31 |
| EV per aandeel | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 |
| Ultimo koers | 21,00 | 25,00 | 20,00 | 17,00 | 16,00 | 12,00 | 8,00 |
| Hoogste koers | 21,00 | 27,00 | 26,00 | 20,00 | 17,00 | 16,00 | 12,00 |
| Laagste koers | 15,00 | 18,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 11,00 | 7,00 |
| Werknemers | 191,04 | 172,91 | 171,72 | 167,15 | 161,39 | 170,00 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 55,55 | 68,05 | 53,06 | 46,17 | 41,81 | 32,40 | 22,27 |
* x 1000
