Fundamentals Fugro
SYMBOOL: AFUR / ISIN: NL0000352565
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 1,16 | 1,43 | 1,80 | 2,15 | 2,05 | 2,28 | 2,58 |
| Netto winst * | 99,41 | 141,01 | 216,21 | 283,41 | 263,41 | 272,22 | 287,60 |
| Koers winst verhouding | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 5,00 | 11,00 | 17,00 | 12,00 |
| Winst per aandeel | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Payout | 43,00 | 44,00 | 44,00 | 40,00 | 43,00 | 43,00 | 42,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Dividend rendement | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 |
| Eigen vermogen * | 465,46 | 562,42 | 699,99 | 928,33 | 1,19 | 1,51 | 1,66 |
| EV per aandeel | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 19,00 | 20,00 |
| Ultimo koers | 27,00 | 36,00 | 53,00 | 20,00 | 40,00 | 62,00 | 45,00 |
| Hoogste koers | 27,00 | 36,00 | 62,00 | 60,00 | 42,00 | 62,00 | 63,00 |
| Laagste koers | 15,00 | 26,00 | 34,00 | 19,00 | 19,00 | 36,00 | 34,00 |
| Werknemers | 8,12 | 9,26 | 10,82 | 12,98 | 13,59 | 13,50 | 14,00 |
| Marktkapitalisatie * | 1,96 | 2,74 | 4,06 | 1,57 | 3,10 | 4,84 | 3,65 |
* x 1000