Koers Fugro
Symbool: AFUR / ISIN: NL0000352565
Koersinformatie
| Laatste koers: | 52,130 |
| Open: | 51,190 |
| Slot: | 51,330 |
| Verschil: | 0,800 |
| % Verschil: | + 1,56% |
| Hoogste dagkoers: | 52,360 |
| Laagste dagkoers: | 50,920 |
| Biedkoers*: | 52,100 |
| Bied volume*: | 1.173 |
| Laatkoers*: | 52,130 |
| Laat volume*: | 1.781 |
| Verhandelde waarde*: | 14.602.134,000 |
| Volume vandaag: | 280.110 |
| Volume gisteren*: | 422.474 |
| Laatste notering | 2.012,000 |
Grafiek
Intraday grafiek Fugro
* De koersen worden getoond met een vertaging van minimaal 15 minuten.
Koersdata geleverd door
Koersdata geleverd door