Fundamentals Galapagos
SYMBOOL: GLPG / ISIN: BE0003818359
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 11,24 | 35,17 | 65,94 | 81,91 | 106,04 | 136,56 |
| Netto winst * | -6,54 | -11,34 | -21,95 | -14,58 | 3,01 | 4,37 |
| Koers winst verhouding | -12,00 | -11,00 | -7,00 | -5,00 | 64,00 | 72,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 61,14 | 109,54 | 98,63 | 84,32 | 108,88 | 148,51 |
| EV per aandeel | 6,00 | 8,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| Ultimo koers | 9,00 | 10,00 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
| Hoogste koers | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 13,00 |
| Laagste koers | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 8,00 |
| Werknemers | 106,00 | 288,00 | 460,00 | 480,00 | 650,00 | 800,00 |
| Marktkapitalisatie * | 81,68 | 135,43 | 164,41 | 84,76 | 193,61 | 315,52 |
* x 1000