Fundamentals Galp Energia
SYMBOOL: LGALP / ISIN: PTGAL0AM0009
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 11,22 | 12,55 | 12,66 | 15,02 | 12,15 | 14,23 |
| Netto winst * | 701,00 | 759,00 | 725,00 | 116,97 | 347,27 | 441,38 |
| Koers winst verhouding | 0,00 | 7,00 | 21,00 | 50,00 | 28,00 | 26,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 31,00 | 33,00 | 36,00 | 226,00 | 47,00 | 37,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 |
| Eigen vermogen * | 2,36 | 2,02 | 2,35 | 2,19 | 2,36 | 2,68 |
| EV per aandeel | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| Ultimo koers | 0,00 | 7,00 | 18,00 | 7,00 | 12,00 | 14,00 |
| Hoogste koers | 0,00 | 6,00 | 19,00 | 18,00 | 12,00 | 14,00 |
| Laagste koers | 0,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 10,00 |
| Werknemers | 6,17 | 5,88 | 5,80 | 7,82 | 7,49 | 7,31 |
| Marktkapitalisatie * | 0,00 | 5,75 | 15,28 | 5,95 | 10,02 | 11,89 |
* x 1000